HARGA

Pulsa Elektrik

TELKOMSEL PROMO
Kode Keterangan Harga Status
SX5 Telkomsel 5 Promo 5.400 open
SX10 Telkomsel 10 Promo 10.100 open
TELKOMSEL
Kode Keterangan Harga Status
SN1 Telkomsel 1.000 1.550 open
SN5 Telkomsel 5.000 5.450 open
SN10 Telkomsel 10.000 10.150 open
SN15 Telkomsel 15.000 15.150 open
SN20 Telkomsel 20.000 20.050 open
SN25 Telkomsel 25.000 24.750 open
SN30 Telkomsel 30.000 29.900 open
SN40 Telkomsel 40.000 39.900 open
SN50 Telkomsel 50.000 49.400 open
SN60 Telkomsel 60.000 59.750 open
SN70 Telkomsel 70.000 69.750 open
SN75 Telkomsel 75.000 74.750 open
SN80 Telkomsel 80.000 79.750 open
SN90 Telkomsel 90.000 89.750 open
SN100 Telkomsel 100.000 96.750 open
SN200 Telkomsel 200.000 197.250 open
SN300 Telkomsel 300.000 297.000 open
SN500 Telkomsel 500.000 490.000 open
SN1000 Telkomsel 1.000.000 990.550 open
TELKOMSEL TRANSFER
Kode Keterangan Harga Status
TP10 Telkomsel Transfer 10.000 11.300 open
TP20 Telkomsel Transfer 20.000 20.750 open
TP25 Telkomsel Transfer 25.000 25.500 open
TP50 Telkomsel Transfer 50.000 49.200 open
TP100 Telkomsel Transfer 100.000 97.250 open
TP200 Telkomsel Transfer 200.000 192.000 open
TELKOMSEL SMS SEMUA OPERATOR
Kode Keterangan Harga Status
SMS1 All Opr 200 SMS 1 Hari 1.200 open
SMS5 All Opr 1.000 SMS 5 Hari 5.250 open
SMS10 All Opr 500 SMS 7 Hari 11.000 open
SMS15 All Opr 1.500 SMS 15 Hari 16.050 open
SMS20 All Opr 1.500 SMS 30 Hari 21.000 open
SMS25 All Opr 2.000 SMS 30 Hari 25.950 open
TELKOMSEL PAKET TELPON ZONA
Kode Keterangan Harga Status
SP5 15 MNT ALLOP + 80MNT SESAMA 1HR 5.800 open
SP10 30 MNT ALLOP + 170MNT SESAMA 3HR 10.850 open
SP20 50 MNT ALLOP + 350MNT SESAMA 7HR 20.950 open
SP25 50MNT + 200SMS ALLOP + 350MNT SESAMA 7HR 25.900 open
SP50 100MNT ALLOP + 1000MNT SESAMA 30HR 70.900 open
SP100 250MNT + 2250MNT SESAMA 30HR 101.050 open
TELKOMSEL TELPON BULK ZONA
Kode Keterangan Harga Status
STB1 185MNIT Sesama + 15MNIT ALL 1 hari 8.550 open
STB2 370MNIT Sesama + 30MNIT ALL 3 hari 15.450 open
STB3 550MNIT Sesama + 50MNIT ALL 7 hari 25.950 open
STB4 2000MNIT Sesama + 100MNIT ALL 30 hari 78.300 open
STB5 6250MNIT Sesama + 250MNIT ALL 30 hari 148.350 open
INDOSAT PROMO
Kode Keterangan Harga Status
IX5 Indosat 5 Promo 5.750 open
IX10 Indosat 10 Promo 10.800 open
INDOSAT
Kode Keterangan Harga Status
IN5 Indosat 5.000 5.800 open
IN10 Indosat 10.000 10.850 open
IN12 Indosat 12.000 12.400 open
IN20 Indosat 20.000 20.000 open
IN25 Indosat 25.000 24.800 open
IN30 Indosat 30.000 29.950 open
IN50 Indosat 50.000 48.900 open
IN100 Indosat 100.000 97.000 open
IN150 Indosat 150.000 147.000 open
IN250 Indosat 250.000 247.000 open
IN500 Indosat 500.000 480.000 open
IN1000 Indosat 1.000.000 970.000 open
INDOSAT PAKET TELPON
Kode Keterangan Harga Status
IP1 Isat Telp 1000 Menit Sesama 1hr 3.600 open
IP2 Isat Telp Unlimited Sesama +50 Mnt All 7hr 15.050 open
IP3 Isat Telp Unlimited Sesama 30hr 25.900 open
IP4 Isat Telp Unlimited Sesama +250 Mnt All 30hr 52.300 open
INDOSAT SMS
Kode Keterangan Harga Status
IS5 300 SMS SESAMA + 100 ALL OP (IKUT MASA AKTIF) 6.700 open
IS10 600 SMS SESAMA + 200 ALL OP 15Hr 12.300 open
IS15 1250 SMS SESAMA + 250 ALL OP 30 hari 10.600 open
IS25 2000 SMS SESAMA + 500 ALL OP (IKUT MASA AKTIF) 28.050 open
AXIS
Kode Keterangan Harga Status
AX5 Axis 5.000 5.850 open
AX10 Axis 10.000 10.800 open
AX15 Axis 15.000 15.150 open
AX25 Axis 25.000 25.000 open
AX30 Axis 30.000 30.150 open
AX50 Axis 50.000 49.700 open
AX100 Axis 100.000 99.700 open
XL
Kode Keterangan Harga Status
XL5 XL 5.000 5.850 open
XL10 XL 10.000 10.800 open
XL15 XL 15.000 15.150 open
XL25 XL 25.000 25.000 open
XL30 XL 30.000 30.150 open
XL50 XL 50.000 49.700 open
XL100 XL 100.000 99.700 open
XL PAKET TELPON
Kode Keterangan Harga Status
XP1 Telepon 200M sesama 14 Hari 14.650 open
XP2 Telepon 500M sesama 30 Hari 35.300 open
XP3 Telepon 200M sesama + 400SMS sesama 30 Hari 35.900 open
XP4 Telepon 350M sesama + 50M All Operator 7 Hari 11.000 open
XP5 Telepon 250M All Op 30 Hari 70.300 open
THREE
Kode Keterangan Harga Status
TR1 Three 1.000 1.350 open
TR2 Three 2.000 2.350 open
TR3 Three 3.000 3.350 open
TR4 Three 4.000 4.350 open
TR5 Three 5.000 5.350 open
TR10 Three 10.000 10.350 open
TR20 Three 20.000 19.950 open
TR25 Three 25.000 24.850 open
TR30 Three 30.000 29.750 open
TR50 Three 50.000 49.500 open
TR100 Three 100.000 99.000 open
THREE TELPON
Kode Keterangan Harga Status
TTP5 20 Menit ALL OPR 7Hr 5.950 open
TTP15 60 Menit ALL OPR 30Hr 15.800 open
TTP30 150 Menit ALL OPR 30Hr 30.800 open
SMARTFREN
Kode Keterangan Harga Status
R5 Smartfren 5.000 5.000 open
R10 Smartfren 10.000 10.050 open
R20 Smartfren 20.000 20.000 open
R25 Smartfren 25.000 25.000 open
R30 Smartfren 30.000 30.000 open
R50 Smartfren 50.000 49.500 open
R60 Smartfren 60.000 59.500 open
R100 Smartfren 100.000 99.000 open
R150 Smartfren 150.000 148.500 open
R200 Smartfren 200.000 198.500 open
R300 Smartfren 300.000 298.000 open
R500 Smartfren 500.000 498.000 open
CENTER TRANSAKSI
  • 0852 699 36990
CENTER GTALK
  • vospulsatrx01@gmail.com
  • virgoonlineshoppulsa@xmpp.jp
  • vospulsatrx02@jabbim.com
PENDAFTARAN

Ketik SMS :

DAFTAR.NAMA.KOTA

Contoh :

DAFTAR.PUJA PULSA.SERIRIT

(Perhatikan Format Penulisan Harus Benar)

KIRIM KE SALAH SATU CENTER BERIKUT

0852 699 36990

BANK

PENGUNJUNG